5 октября состоялся Второй открытый турнир на Кубок Адвокатской палаты Свердловской области по быстрым шахматам

7 октября 2024 г.

Новости палаты
в субботу
5 октября состоялся Второй открытый турнир Адвокатской палаты Свердловской области по быстрым шахматам. 

В чемпионате приняли участие адвокаты из Челябинской, Свердловской, Тюменской адвокатских палат, а также из Москвы. 
Участники сформировали команды.

Места в командной борьбе распределились следующим образом:

1 место: Команда Прокуратуры Свердловской области
2 место: Команда Чемпионы (сборная из адвокатов) 
3 место: Команда Адвокатской палаты Челябинской области

Результаты турнира:

1 Прокуратура Свердловской области 30 211 229 25 1
1 Халилов, Денис 8 46,5 50,5 7 1
2 Воронин, Александр Александрович 8 46,5 50,5 7 1
3 Тимощенко, Александр 6 45,5 49 5 0
4 Кузнецов, Николай Владимирович 4,5 36 38,5 4 0
5 Шамхалов, Ахмедхан Салманович 3,5 36,5 40 2 0
2 Чемпионы 28 212 227 25 0
1 Фунтусов, Олег Григорьевич 7 45,5 48,5 7 0
2 Петров, Алексей Борисович 5,5 40,5 44 5 0
3 Смирнов, Сергей Геннадьевич 5 44,5 48,5 4 0
4 Горбунов, Глеб Михайлович 5 42 43 5 0
5 Каташвили, Вано Мевлудиевич 5 39 42,5 4 0
3 Адвокатская палата Челябинской обл 25 208 222 23 0
1 Щербинин, Александр Владимирович 5,5 46,5 49 5 0
2 Фисенко, Сергей Борисович 5,5 43 46 5 0
3 Салыкаев, Вадим Галимжанович 5,5 41,5 44,5 5 0
4 Ботов, Константин Владимирович 4,5 40,5 43,5 4 0
5 Мосягин, Виталий Петрович 4 36 38,5 4 0
4 КА "СОГА" 20 189 200 16 0
1 Алёхин, Александр Андреевич 5 39,5 43 4 0
2 Журенков, Алексей Леонидович 4,5 51 56 4 0
3 Дьячков, Кирилл Николаевич 4 35 36 3 0
4 Мехонцев, Тихон Юрьевич 4 32 33 4 0
5 Володин, Андрей Викторович 2,5 31 32 1 0
5 АК №60 СОКА 12 108 115 10 0
1 Погосян, Владимир Альбертович 5 38 41 5 0
2 Вейс, Алексей Андреевич 4 38 41,5 3 0
3 Кроваткин, Алексей Владимирович 3 31,5 32,5 2 0
6 СОЭКА 10 86,5 94,5 9 0
1 Минин, Михаил Алексеевич 5,5 41,5 45,5 5 0
2 Винницкий, Андрей Владимирович 4,5 45 49 4 0
7 КАСО "Оптима" 5,5 41 44,5 5 0
1 Палтусов, Дмитрий Александрович 5,5 41 44,5 5 0
8 АПСО 4 36 37 4 0
1 Коробов, Павел Анатольевич 4 36 37 4 0
9 АК "Новация" 4 32,5 35 4 0
1 Дмитриенко, Александр Михайлович 4 32,5 35 4 0

Фоторепортаж с турнира:

05.10.2024-1_resized.jpg
05.10.2024-6_resized.jpg
05.10.2024-7_resized.jpg
05.10.2024-87_resized.jpg
05.10.2024-78_resized.jpg
05.10.2024-9_resized.jpg
05.10.2024-16_resized.jpg
05.10.2024-17_resized.jpg
05.10.2024-24_resized.jpg
05.10.2024-31_resized.jpg
05.10.2024-32_resized.jpg
05.10.2024-37_resized.jpg

05.10.2024-41_resized.jpg
05.10.2024-59_resized.jpg
05.10.2024-66_resized.jpg
05.10.2024-76_resized.jpg
05.10.2024-81_resized.jpg
05.10.2024-82_resized.jpg
05.10.2024-89_resized.jpg
05.10.2024-93_resized.jpg
05.10.2024-50_resized.jpg
05.10.2024-94_resized.jpg
05.10.2024-98_resized.jpg
05.10.2024-35_resized.jpg
05.10.2024-13_resized.jpg
05.10.2024-30_resized.jpg
05.10.2024-47_resized.jpg
05.10.2024-55_resized.jpg
05.10.2024-36_resized.jpg
05.10.2024-19_resized.jpg